Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP | n1-standard-1 | General Purpose | 1 | 3.8 GB | $0.0499 | $36.40 | $0.0499 | |
| AWS | r6g.medium | Memory Optimized | 1 | 8.0 GB | $0.0504 | $36.79 | $0.0504 | |
| AWS | a1.large | General Purpose | 2 | 4.0 GB | $0.0510 | $37.23 | $0.0255 | |
| AWS | c7a.medium | Compute Optimized | 1 | 2.0 GB | $0.0513 | $37.46 | $0.0513 | |
| AWS | m7gd.medium | General Purpose | 1 | 4.0 GB | $0.0534 | $38.98 | $0.0534 | |
| AWS | r7g.medium | Memory Optimized | 1 | 8.0 GB | $0.0536 | $39.13 | $0.0536 | |
| AWS | c8a.medium | Compute Optimized | 1 | 2.0 GB | $0.0539 | $39.34 | $0.0539 | |
| Azure | NC8dsxlRTX6Kv6 | General Purpose | 8 | 32.0 GB | $0.0550 | $40.15 | $0.0069 | |
| AWS | r6gd.medium | Memory Optimized | 1 | 8.0 GB | $0.0576 | $42.05 | $0.0576 | |
| AWS | m8gd.medium | General Purpose | 1 | 4.0 GB | $0.0577 | $42.09 | $0.0577 | |
| AWS | m7a.medium | General Purpose | 1 | 4.0 GB | $0.0580 | $42.31 | $0.0580 | |
| AWS | r8g.medium | Memory Optimized | 1 | 8.0 GB | $0.0589 | $43.00 | $0.0589 | |
| AWS | c8gb.medium | Compute Optimized | 1 | 2.0 GB | $0.0592 | $43.25 | $0.0592 | |
| AWS | c8gn.medium | Compute Optimized | 1 | 2.0 GB | $0.0593 | $43.29 | $0.0593 | |
| Azure | Standard_A1 | General Purpose | 1 | 4.0 GB | $0.0600 | $43.80 | $0.0600 | |
| Azure | Standard_F1als_v7 | Compute Optimized | 1 | 2.0 GB | $0.0605 | $44.16 | $0.0605 | |
| Azure | Standard_F1als_v6 | Compute Optimized | 1 | 2.0 GB | $0.0605 | $44.16 | $0.0605 | |
| AWS | m8a.medium | General Purpose | 1 | 4.0 GB | $0.0609 | $44.43 | $0.0609 | |
| Azure | Standard_D2pls_v6 | General Purpose | 2 | 8.0 GB | $0.0620 | $45.26 | $0.0310 | |
| AWS | c7gn.medium | Compute Optimized | 1 | 2.0 GB | $0.0624 | $45.55 | $0.0624 | |
| AWS | m3.medium | General Purpose | 1 | 3.8 GB | $0.0670 | $48.91 | $0.0670 | |
| GCP | e2-standard-2 | General Purpose | 2 | 8.0 GB | $0.0670 | $48.92 | $0.0335 | |
| AWS | t4g.large | General Purpose | 2 | 8.0 GB | $0.0672 | $49.06 | $0.0336 | |
| Azure | Standard_B2ps_v2 | General Purpose | 2 | 8.0 GB | $0.0672 | $49.06 | $0.0336 | |
| AWS | c6g.large | Compute Optimized | 2 | 4.0 GB | $0.0680 | $49.64 | $0.0340 |
Displaying items 51-75 of 2852 in total
0 selected
Compare