LLM Model Pricing
Compare API pricing across Anthropic, OpenAI, Google, Meta, and Mistral
| Provider | Model | Context | Input $/MTok | Output $/MTok | Blended $/MTok | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Llama 4 Scout | 10M | $0.08 | $0.30 | $0.19 | VisionTools |
| OpenAI | GPT-4.1 Nano | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.25 | VisionTools |
| Gemini 2.0 Flash | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.25 | VisionTools | |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.15 | $0.60 | $0.38 | VisionToolsThinking | |
| Meta | Llama 4 Maverick | 1M | $0.15 | $0.60 | $0.38 | VisionTools |
| OpenAI | GPT-4o Mini | 128k | $0.15 | $0.60 | $0.38 | VisionTools |
| Mistral | Mistral Small | 128k | $0.20 | $0.60 | $0.40 | VisionTools |
| Mistral | Codestral | 256k | $0.30 | $0.90 | $0.60 | Tools |
| OpenAI | GPT-4.1 Mini | 1M | $0.40 | $1.60 | $1.00 | VisionTools |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | 200k | $1.00 | $5.00 | $3.00 | VisionTools |
| OpenAI | o3 Mini | 200k | $1.10 | $4.40 | $2.75 | ToolsThinking |
| OpenAI | o4 Mini | 200k | $1.10 | $4.40 | $2.75 | VisionToolsThinking |
| Gemini 2.5 Pro | 1M | $1.25 | $10.00 | $5.62 | VisionToolsThinking | |
| OpenAI | o3 | 200k | $2.00 | $8.00 | $5.00 | VisionToolsThinking |
| OpenAI | GPT-4.1 | 1M | $2.00 | $8.00 | $5.00 | VisionTools |
| Mistral | Mistral Large | 128k | $2.00 | $6.00 | $4.00 | VisionTools |
| OpenAI | GPT-4o | 128k | $2.50 | $10.00 | $6.25 | VisionTools |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | 200k | $3.00 | $15.00 | $9.00 | VisionToolsThinking |
| Anthropic | Claude Sonnet 3.5 v2 | 200k | $3.00 | $15.00 | $9.00 | VisionTools |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | 200k | $15.00 | $75.00 | $45.00 | VisionToolsThinking |
Displaying 20 items