Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
Azure Standard_D2plds_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.0780 $56.94 $0.0390
Azure Basic_A2 General Purpose 2 8.0 GB $0.0790 $57.67 $0.0395
AWS c8g.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.0798 $58.22 $0.0399
AWS r8a.medium Memory Optimized 1 8.0 GB $0.0799 $58.31 $0.0799
Azure Standard_D2als_v7 General Purpose 2 8.0 GB $0.0804 $58.69 $0.0402
Azure Standard_D2als_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.0804 $58.69 $0.0402
AWS m7g.large General Purpose 2 8.0 GB $0.0816 $59.57 $0.0408
AWS t3.large General Purpose 2 8.0 GB $0.0832 $60.74 $0.0416
Azure Standard_B2s_v2 General Purpose 2 8.0 GB $0.0832 $60.74 $0.0416
Azure Standard_B2ms General Purpose 2 8.0 GB $0.0832 $60.74 $0.0416
AWS x2gd.medium Memory Optimized 1 16.0 GB $0.0835 $60.96 $0.0835
Azure Standard_F2s_v2 Compute Optimized 2 4.0 GB $0.0846 $61.76 $0.0423
AWS c7i-flex.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.0848 $61.90 $0.0424
AWS c6i.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.0850 $62.05 $0.0425
AWS c5.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.0850 $62.05 $0.0425
Azure Standard_D2ls_v5 General Purpose 2 8.0 GB $0.0850 $62.05 $0.0425
Azure Standard_F1ads_v7 Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0858 $62.63 $0.0858
AWS c5ad.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.0860 $62.78 $0.0430
AWS m5a.large General Purpose 2 8.0 GB $0.0860 $62.78 $0.0430
Azure Standard_D2as_v5 General Purpose 2 8.0 GB $0.0860 $62.78 $0.0430
Azure Standard_DC2as_v5 General Purpose 2 8.0 GB $0.0860 $62.78 $0.0430
AWS c6gn.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.0864 $63.07 $0.0432
AWS m6a.large General Purpose 2 8.0 GB $0.0864 $63.07 $0.0432
AWS m1.medium General Purpose 1 3.8 GB $0.0870 $63.51 $0.0870
AWS c8i-flex.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.0890 $64.98 $0.0445
Displaying items 101-125 of 2852 in total