Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
AWS t4g.medium General Purpose 2 4.0 GB $0.0336 $24.53 $0.0168
Azure Standard_B2pls_v2 General Purpose 2 8.0 GB $0.0336 $24.53 $0.0168
GCP e2-medium General Purpose 2 4.0 GB $0.0336 $24.53 $0.0168
AWS c6g.medium Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0340 $24.82 $0.0340
AWS c7g.medium Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0363 $26.50 $0.0363
AWS t3a.medium General Purpose 2 4.0 GB $0.0376 $27.45 $0.0188
Azure Standard_B2als_v2 General Purpose 2 8.0 GB $0.0376 $27.45 $0.0188
AWS c6gd.medium Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0384 $28.03 $0.0384
AWS m6g.medium General Purpose 1 4.0 GB $0.0385 $28.10 $0.0385
AWS c8g.medium Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0399 $29.11 $0.0399
AWS m7g.medium General Purpose 1 4.0 GB $0.0408 $29.78 $0.0408
AWS t3.medium General Purpose 2 4.0 GB $0.0416 $30.37 $0.0208
Azure Standard_B2s General Purpose 2 4.0 GB $0.0416 $30.37 $0.0208
Azure Standard_B2ls_v2 General Purpose 2 8.0 GB $0.0416 $30.37 $0.0208
Azure Standard_A1_v2 General Purpose 1 4.0 GB $0.0430 $31.39 $0.0430
AWS c6gn.medium Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0432 $31.54 $0.0432
AWS m1.small General Purpose 1 1.7 GB $0.0440 $32.12 $0.0440
AWS m8g.medium General Purpose 1 4.0 GB $0.0449 $32.76 $0.0449
AWS m6gd.medium General Purpose 1 4.0 GB $0.0452 $33.00 $0.0452
AWS c7gd.medium Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0454 $33.14 $0.0454
AWS t2.medium General Purpose 2 4.0 GB $0.0464 $33.87 $0.0232
AWS c8gd.medium Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0490 $35.76 $0.0490
GCP e2-highcpu-2 Compute Optimized 2 2.0 GB $0.0495 $36.11 $0.0247
Azure Standard_F1 Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0497 $36.28 $0.0497
Azure Standard_F1s Compute Optimized 1 2.0 GB $0.0497 $36.28 $0.0497
Displaying items 26-50 of 2852 in total