Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
AWS c6in.xlarge Compute Optimized 4 8.0 GB $0.2268 $165.56 $0.0567
AWS r6a.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2268 $165.56 $0.0567
AWS inf1.xlarge Machine Learning ASIC Instances 4 8.0 GB $0.2280 $166.44 $0.0570
Azure Standard_D4ads_v6 General Purpose 4 16.0 GB $0.2280 $166.44 $0.0570
Azure Standard_DC4ads_v6 General Purpose 4 16.0 GB $0.2280 $166.44 $0.0570
Azure Standard_D4ads_v7 General Purpose 4 16.0 GB $0.2280 $166.44 $0.0570
Azure Standard_E4pds_v5 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2300 $167.90 $0.0575
AWS r6gd.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2304 $168.19 $0.0576
AWS m8gd.xlarge General Purpose 4 16.0 GB $0.2306 $168.37 $0.0577
AWS m7a.xlarge General Purpose 4 16.0 GB $0.2318 $169.24 $0.0580
Azure Standard_NV4as_v4 Accelerated Computing 4 24.0 GB $0.2330 $170.09 $0.0582
Azure Standard_D4nls_v6 General Purpose 4 16.0 GB $0.2340 $170.82 $0.0585
Azure Standard_E4pds_v6 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2340 $170.82 $0.0585
AWS r8g.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2356 $172.02 $0.0589
AWS c8gb.xlarge Compute Optimized 4 8.0 GB $0.2370 $173.01 $0.0592
AWS c8gn.xlarge Compute Optimized 4 8.0 GB $0.2370 $173.01 $0.0592
Azure Standard_A4m_v2 General Purpose 4 16.0 GB $0.2370 $173.01 $0.0592
AWS m6id.xlarge General Purpose 4 16.0 GB $0.2373 $173.23 $0.0593
AWS i8ge.large Storage Optimized 2 16.0 GB $0.2373 $173.23 $0.1186
AWS g6f.xlarge Accelerated Computing 4 16.0 GB $0.2375 $173.38 $0.0594
AWS m5n.xlarge General Purpose 4 16.0 GB $0.2380 $173.74 $0.0595
Azure Standard_E4as_v7 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2380 $173.74 $0.0595
Azure Standard_E4-2as_v6 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2380 $173.74 $0.0595
Azure Standard_B8pls_v2 General Purpose 8 32.0 GB $0.2380 $173.74 $0.0298
Azure Standard_E4-2as_v7 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2380 $173.74 $0.0595
Displaying items 451-475 of 2852 in total