Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
Azure Standard_EC4as_v6 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2380 $173.74 $0.0595
Azure Standard_E4as_v6 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2380 $173.74 $0.0595
Azure Standard_A3 General Purpose 3 12.0 GB $0.2400 $175.20 $0.0800
Azure Standard_F4als_v6 Compute Optimized 4 8.0 GB $0.2420 $176.66 $0.0605
Azure Standard_F4als_v7 Compute Optimized 4 8.0 GB $0.2420 $176.66 $0.0605
AWS m8a.xlarge General Purpose 4 16.0 GB $0.2434 $177.71 $0.0609
AWS m2.xlarge Memory Optimized 2 17.1 GB $0.2450 $178.85 $0.1225
Azure Standard_D8pls_v6 General Purpose 8 32.0 GB $0.2480 $181.04 $0.0310
GCP n1-highmem-4 Memory Optimized 4 26.0 GB $0.2484 $181.30 $0.0621
Azure Standard_DC4eds_v6 General Purpose 4 16.0 GB $0.2490 $181.77 $0.0622
Azure Standard_D4ds_v6 General Purpose 4 16.0 GB $0.2490 $181.77 $0.0622
AWS c7gn.xlarge Compute Optimized 4 8.0 GB $0.2496 $182.21 $0.0624
Azure Standard_A5 General Purpose 5 20.0 GB $0.2500 $182.50 $0.0500
AWS r6i.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
AWS r5.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4-2s_v4 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4a_v4 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4_v3 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4s_v3 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4s_v5 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4-2s_v3 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4-2as_v4 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4_v4 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4-2s_v5 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4s_v4 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Displaying items 476-500 of 2852 in total