Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
Azure Standard_D2ds_v5 General Purpose 2 8.0 GB $0.1130 $82.49 $0.0565
Azure Standard_D2ds_v4 General Purpose 2 8.0 GB $0.1130 $82.49 $0.0565
AWS r6a.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1134 $82.78 $0.0567
AWS c6in.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1134 $82.78 $0.0567
Azure Standard_DC2ads_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.1140 $83.22 $0.0570
Azure Standard_D2ads_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.1140 $83.22 $0.0570
Azure Standard_D2ads_v7 General Purpose 2 8.0 GB $0.1140 $83.22 $0.0570
Azure Standard_E2pds_v5 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1150 $83.95 $0.0575
AWS r6gd.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1152 $84.10 $0.0576
AWS m8gd.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1153 $84.18 $0.0577
AWS m7a.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1159 $84.62 $0.0580
Azure Standard_D2nls_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.1170 $85.41 $0.0585
Azure Standard_E2pds_v6 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1170 $85.41 $0.0585
AWS r8g.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1178 $86.01 $0.0589
AWS c8gn.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1185 $86.50 $0.0592
AWS c8gb.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1185 $86.50 $0.0592
AWS m6id.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1186 $86.61 $0.0593
AWS m5n.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1190 $86.87 $0.0595
Azure Standard_B4pls_v2 General Purpose 4 16.0 GB $0.1190 $86.87 $0.0298
Azure Standard_E2as_v7 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1190 $86.87 $0.0595
Azure Standard_E2as_v6 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1190 $86.87 $0.0595
Azure Standard_A2m_v2 General Purpose 2 8.0 GB $0.1190 $86.87 $0.0595
Azure Standard_EC2as_v6 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1190 $86.87 $0.0595
Azure Standard_A2 General Purpose 2 8.0 GB $0.1200 $87.60 $0.0600
Azure Standard_F2als_v7 Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1210 $88.33 $0.0605
Displaying items 201-225 of 2852 in total