Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
Azure Standard_DC2es_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.1010 $73.73 $0.0505
Azure Standard_D2s_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.1010 $73.73 $0.0505
Azure Standard_E2ps_v5 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1010 $73.73 $0.0505
AWS a1.xlarge General Purpose 4 8.0 GB $0.1020 $74.46 $0.0255
AWS c7a.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1026 $74.93 $0.0513
AWS m5ad.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1030 $75.19 $0.0515
Azure Standard_D2ads_v5 General Purpose 2 8.0 GB $0.1030 $75.19 $0.0515
Azure Standard_DC2ads_v5 General Purpose 2 8.0 GB $0.1030 $75.19 $0.0515
AWS m8azn.medium General Purpose 1 4.0 GB $0.1032 $75.36 $0.1032
AWS c3.large Compute Optimized 2 3.8 GB $0.1050 $76.65 $0.0525
AWS m8i.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1058 $77.26 $0.0529
AWS m7gd.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1068 $77.96 $0.0534
AWS r7g.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1071 $78.18 $0.0536
AWS c8a.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1078 $78.67 $0.0539
AWS c5n.large Compute Optimized 2 5.2 GB $0.1080 $78.84 $0.0540
Azure Standard_F1amds_v7 Compute Optimized 1 2.0 GB $0.1090 $79.57 $0.1090
Azure Standard_D2lds_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.1100 $80.30 $0.0550
AWS c8id.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1109 $80.94 $0.0554
AWS m5d.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1130 $82.49 $0.0565
AWS r5a.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1130 $82.49 $0.0565
Azure Standard_D2d_v4 General Purpose 2 8.0 GB $0.1130 $82.49 $0.0565
Azure Standard_E2as_v5 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1130 $82.49 $0.0565
Azure Standard_DC1ds_v3 General Purpose 1 4.0 GB $0.1130 $82.49 $0.1130
Azure Standard_D2d_v5 General Purpose 2 8.0 GB $0.1130 $82.49 $0.0565
Azure Standard_EC2as_v5 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1130 $82.49 $0.0565
Displaying items 176-200 of 2852 in total