Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
Azure Standard_F2als_v6 Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1210 $88.33 $0.0605
AWS m8a.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1217 $88.86 $0.0609
Azure Standard_D4pls_v6 General Purpose 4 16.0 GB $0.1240 $90.52 $0.0310
GCP n1-highmem-2 Memory Optimized 2 13.0 GB $0.1242 $90.65 $0.0621
AWS c7gn.large Compute Optimized 2 4.0 GB $0.1248 $91.10 $0.0624
Azure Standard_D2ds_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.1250 $91.25 $0.0625
Azure Standard_DC2eds_v6 General Purpose 2 8.0 GB $0.1250 $91.25 $0.0625
AWS r5.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
AWS r6i.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
Azure Standard_E2_v5 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
Azure Standard_E2s_v3 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
Azure Standard_E2s_v4 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
Azure Standard_E2s_v5 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
Azure Standard_E2_v4 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
Azure Standard_E2as_v4 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
Azure Standard_E2_v3 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
Azure Standard_E2a_v4 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1260 $91.98 $0.0630
AWS c1.medium Compute Optimized 2 1.7 GB $0.1300 $94.90 $0.0650
AWS m8id.large General Purpose 2 8.0 GB $0.1305 $95.28 $0.0653
AWS r5ad.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1310 $95.63 $0.0655
Azure Standard_E2ads_v5 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1310 $95.63 $0.0655
Azure Standard_EC2ads_v5 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1310 $95.63 $0.0655
GCP n2-highmem-2 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1310 $95.64 $0.0655
AWS r8i-flex.large Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1320 $96.34 $0.0660
Azure Standard_EC2es_v6 Memory Optimized 2 16.0 GB $0.1320 $96.36 $0.0660
Displaying items 226-250 of 2852 in total