Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
Azure Standard_E4_v5 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
Azure Standard_E4as_v4 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2520 $183.96 $0.0630
AWS i7ie.large Storage Optimized 2 16.0 GB $0.2599 $189.73 $0.1300
AWS m8id.xlarge General Purpose 4 16.0 GB $0.2610 $190.56 $0.0653
AWS r5ad.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2620 $191.26 $0.0655
Azure Standard_EC4ads_v5 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2620 $191.26 $0.0655
Azure Standard_EC4ads_cc_v5 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2620 $191.26 $0.0655
Azure Standard_E4-2ads_v5 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2620 $191.26 $0.0655
Azure Standard_E4ads_v5 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2620 $191.26 $0.0655
GCP n2-highmem-4 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2620 $191.28 $0.0655
AWS r8i-flex.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2639 $192.68 $0.0660
AWS r7i.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2646 $193.16 $0.0662
Azure Standard_E4-2s_v6 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2650 $193.45 $0.0662
Azure Standard_E4s_v6 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2650 $193.45 $0.0662
Azure Standard_EC4es_v6 Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2650 $193.45 $0.0662
AWS r4.xlarge Memory Optimized 4 30.5 GB $0.2660 $194.18 $0.0665
AWS m3.xlarge General Purpose 4 15.0 GB $0.2660 $194.18 $0.0665
Azure Standard_B8als_v2 General Purpose 8 32.0 GB $0.2660 $194.18 $0.0332
GCP e2-standard-8 General Purpose 8 32.0 GB $0.2680 $195.67 $0.0335
AWS t4g.2xlarge General Purpose 8 32.0 GB $0.2688 $196.22 $0.0336
Azure Standard_B8ps_v2 General Purpose 8 32.0 GB $0.2690 $196.37 $0.0336
AWS m5dn.xlarge General Purpose 4 16.0 GB $0.2720 $198.56 $0.0680
AWS c6g.2xlarge Compute Optimized 8 16.0 GB $0.2720 $198.56 $0.0340
Azure Standard_D8pls_v5 General Purpose 8 32.0 GB $0.2720 $198.56 $0.0340
AWS r7gd.xlarge Memory Optimized 4 32.0 GB $0.2722 $198.71 $0.0680
Displaying items 501-525 of 2852 in total