Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
Azure Standard_E8-4ads_v7 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5810 $424.13 $0.0726
Azure Standard_E8-4ads_v6 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5810 $424.13 $0.0726
AWS m8gb.2xlarge General Purpose 8 32.0 GB $0.5820 $424.86 $0.0728
AWS m8gn.2xlarge General Purpose 8 32.0 GB $0.5820 $424.86 $0.0728
Azure Standard_DS4_v2 General Purpose 4 16.0 GB $0.5850 $427.05 $0.1462
Azure Standard_D8ns_v6 General Purpose 8 32.0 GB $0.5850 $427.05 $0.0731
Azure Standard_D4_v2 General Purpose 4 16.0 GB $0.5850 $427.05 $0.1462
AWS r8gd.2xlarge Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5878 $429.12 $0.0735
Azure Standard_B16ls_v2 General Purpose 16 64.0 GB $0.5890 $429.97 $0.0368
GCP n1-highcpu-16 Compute Optimized 16 14.4 GB $0.5951 $434.41 $0.0372
AWS r5b.2xlarge Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5960 $435.08 $0.0745
AWS r5n.2xlarge Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5960 $435.08 $0.0745
Azure Standard_E8bs_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5960 $435.08 $0.0745
Azure Standard_B16as_v2 General Purpose 16 64.0 GB $0.6020 $439.46 $0.0376
AWS r6id.2xlarge Memory Optimized 8 64.0 GB $0.6048 $441.50 $0.0756
AWS r7a.2xlarge Memory Optimized 8 64.0 GB $0.6086 $444.28 $0.0761
AWS c6a.4xlarge Compute Optimized 16 32.0 GB $0.6120 $446.76 $0.0382
Azure Standard_D16plds_v5 General Purpose 16 64.0 GB $0.6140 $448.22 $0.0384
AWS c6gd.4xlarge Compute Optimized 16 32.0 GB $0.6144 $448.51 $0.0384
AWS m6g.4xlarge General Purpose 16 64.0 GB $0.6160 $449.68 $0.0385
AWS c5a.4xlarge Compute Optimized 16 32.0 GB $0.6160 $449.68 $0.0385
Azure Standard_DS4 General Purpose 4 16.0 GB $0.6160 $449.68 $0.1540
Azure Standard_D4 General Purpose 4 16.0 GB $0.6160 $449.68 $0.1540
Azure Standard_D16ps_v5 General Purpose 16 64.0 GB $0.6160 $449.68 $0.0385
AWS i4g.2xlarge Storage Optimized 8 64.0 GB $0.6178 $450.96 $0.0772
Displaying items 851-875 of 2852 in total