Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | Standard_M176-88bds_4_v3 | Memory Optimized | 176 | 1408.0 GB | $62.8300 | $45865.90 | $0.3570 | |
| Azure | Standard_M176bds_4_v3 | Memory Optimized | 176 | 1408.0 GB | $62.8300 | $45865.90 | $0.3570 | |
| AWS | p5en.48xlarge | Accelerated Computing | 192 | 2048.0 GB | $63.2960 | $46206.08 | $0.3297 | |
| Azure | Standard_M416s_8_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $66.1100 | $48260.30 | $0.1589 | |
| Azure | Standard_M416s-104_8_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $73.7352 | $53826.70 | $0.1772 | |
| Azure | Standard_M416s-208_8_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $73.7352 | $53826.70 | $0.1772 | |
| Azure | Standard_M416s_8_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $73.7352 | $53826.70 | $0.1772 | |
| Azure | Standard_M416s_9_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $74.5400 | $54414.20 | $0.1792 | |
| Azure | Standard_M416ds_8_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $77.4220 | $56518.03 | $0.1861 | |
| Azure | Standard_M416ds-208_8_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $77.4220 | $56518.03 | $0.1861 | |
| Azure | Standard_M416ds-104_8_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $77.4220 | $56518.03 | $0.1861 | |
| AWS | u-9tb1.112xlarge | Memory Optimized | 448 | 9216.0 GB | $81.9000 | $59787.00 | $0.1828 | |
| Azure | Standard_M416s_10_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $82.6400 | $60327.20 | $0.1987 | |
| AWS | u7i-8tb.112xlarge | Memory Optimized | 448 | 8192.0 GB | $83.7200 | $61115.60 | $0.1869 | |
| Azure | Standard_ND96is_noIB_H100_v5 | Accelerated Computing | 96 | 576.0 GB | $88.4880 | $64596.24 | $0.9218 | |
| Azure | Standard_ND96is_H100_v5 | Accelerated Computing | 96 | 576.0 GB | $88.4880 | $64596.24 | $0.9218 | |
| Azure | Standard_ND96is_flex_H100_v5 | Accelerated Computing | 96 | 576.0 GB | $88.4880 | $64596.24 | $0.9218 | |
| Azure | Standard_ND96isrf_H100_v5 | Accelerated Computing | 96 | 576.0 GB | $98.3200 | $71773.60 | $1.0242 | |
| Azure | Standard_ND96isr_H100_v5 | Accelerated Computing | 96 | 576.0 GB | $98.3200 | $71773.60 | $1.0242 | |
| Azure | Standard_M416-208ms_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $99.1500 | $72379.50 | $0.2383 | |
| Azure | Standard_M416ms_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $99.1500 | $72379.50 | $0.2383 | |
| Azure | Standard_M416-104ms_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $99.1500 | $72379.50 | $0.2383 | |
| Azure | Standard_ND128isr_NDR_GB200_v6 | Accelerated Computing | 128 | 768.0 GB | $108.1600 | $78956.80 | $0.8450 | |
| Azure | Msmv2_Type1 | General Purpose | 2 | 8.0 GB | $109.0600 | $79613.80 | $54.5300 | |
| AWS | u-12tb1.112xlarge | Memory Optimized | 448 | 12288.0 GB | $109.2000 | $79716.00 | $0.2438 |
Displaying items 2801-2825 of 2852 in total
0 selected
Compare