Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | Standard_E96-24ds_v5 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9120 | $5045.76 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_E96-48ds_v5 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9120 | $5045.76 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_E96ds_v5 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9120 | $5045.76 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_E96iads_v5 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9170 | $5049.41 | $0.0721 | |
| Azure | Eadsv5_Type1 | General Purpose | 5 | 20.0 GB | $6.9170 | $5049.41 | $1.3834 | |
| Azure | Standard_EC96iads_v5 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9170 | $5049.41 | $0.0721 | |
| Azure | Standard_D96nlds_v6 | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $6.9370 | $5064.01 | $0.0723 | |
| Azure | Standard_L80s_v3 | Storage Optimized | 80 | 640.0 GB | $6.9600 | $5080.80 | $0.0870 | |
| Azure | Standard_L80s_v4 | Storage Optimized | 80 | 640.0 GB | $6.9600 | $5080.80 | $0.0870 | |
| Azure | Standard_E112ias_v5 | Memory Optimized | 112 | 896.0 GB | $6.9610 | $5081.53 | $0.0622 | |
| Azure | Standard_E96ads_v7 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9700 | $5088.10 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E96-48ads_v7 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9700 | $5088.10 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E96-48ads_v6 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9700 | $5088.10 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E96-24ads_v7 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9700 | $5088.10 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_EC96ads_v6 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9700 | $5088.10 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E96ads_v6 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9700 | $5088.10 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E96-24ads_v6 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $6.9700 | $5088.10 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_F64-32amds_v7 | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $6.9770 | $5093.21 | $0.1090 | |
| Azure | Standard_F64amds_v7 | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $6.9770 | $5093.21 | $0.1090 | |
| Azure | Standard_F64-16amds_v7 | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $6.9770 | $5093.21 | $0.1090 | |
| Azure | Standard_NC40ads_H100_v5 | Accelerated Computing | 40 | 240.0 GB | $6.9800 | $5095.40 | $0.1745 | |
| AWS | m8gn.24xlarge | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $6.9840 | $5098.32 | $0.0728 | |
| AWS | m8gn.metal-24xl | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $6.9840 | $5098.32 | $0.0728 | |
| AWS | m8gb.24xlarge | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $6.9840 | $5098.32 | $0.0728 | |
| AWS | x8i.16xlarge | Memory Optimized | 64 | 1024.0 GB | $7.0026 | $5111.87 | $0.1094 |
Displaying items 2376-2400 of 2852 in total
0 selected
Compare