Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | Standard_E32ds_v4 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3040 | $1681.92 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_E32ds_v5 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3040 | $1681.92 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_D48s_v3 | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $2.3040 | $1681.92 | $0.0480 | |
| Azure | Standard_E32-8ds_v5 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3040 | $1681.92 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_D48s_v4 | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $2.3040 | $1681.92 | $0.0480 | |
| AWS | is4gen.4xlarge | Storage Optimized | 16 | 96.0 GB | $2.3052 | $1682.80 | $0.1441 | |
| Azure | Standard_D32nlds_v6 | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $2.3120 | $1687.76 | $0.0722 | |
| AWS | c7g.16xlarge | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $2.3200 | $1693.60 | $0.0362 | |
| AWS | c7g.metal | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $2.3200 | $1693.60 | $0.0362 | |
| Azure | Standard_E32-8ads_v6 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3230 | $1695.79 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E32-16ads_v7 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3230 | $1695.79 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E32ads_v6 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3230 | $1695.79 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_EC32ads_v6 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3230 | $1695.79 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E32-16ads_v6 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3230 | $1695.79 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E32-8ads_v7 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3230 | $1695.79 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E32ads_v7 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3230 | $1695.79 | $0.0726 | |
| AWS | m8gb.8xlarge | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $2.3280 | $1699.44 | $0.0728 | |
| AWS | m8gn.8xlarge | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $2.3280 | $1699.44 | $0.0728 | |
| GCP | n2-standard-48 | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $2.3308 | $1701.51 | $0.0486 | |
| GCP | n2d-standard-48 | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $2.3308 | $1701.51 | $0.0486 | |
| Azure | Standard_D32ns_v6 | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $2.3390 | $1707.47 | $0.0731 | |
| AWS | r8gd.8xlarge | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3514 | $1716.49 | $0.0735 | |
| AWS | c8gd.12xlarge | Compute Optimized | 48 | 96.0 GB | $2.3515 | $1716.61 | $0.0490 | |
| GCP | n1-highcpu-64 | Compute Optimized | 64 | 57.6 GB | $2.3803 | $1737.65 | $0.0372 | |
| AWS | r5n.8xlarge | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.3840 | $1740.32 | $0.0745 |
Displaying items 1576-1600 of 2852 in total
0 selected
Compare