Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | Standard_M624s-312_12_v3 | Memory Optimized | 624 | 4992.0 GB | $110.6028 | $80740.04 | $0.1772 | |
| Azure | Standard_M624s-156_12_v3 | Memory Optimized | 624 | 4992.0 GB | $110.6028 | $80740.04 | $0.1772 | |
| Azure | Standard_M624s_12_v3 | Memory Optimized | 624 | 4992.0 GB | $110.6028 | $80740.04 | $0.1772 | |
| Azure | Standard_M832s_12_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $110.9581 | $80999.40 | $0.1334 | |
| Azure | Standard_M832s-416_12_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $110.9581 | $80999.40 | $0.1334 | |
| Azure | Standard_M832s-208_12_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $110.9581 | $80999.40 | $0.1334 | |
| AWS | p6-b200.48xlarge | Accelerated Computing | 192 | 2048.0 GB | $113.9328 | $83170.94 | $0.5934 | |
| Azure | Standard_M624ds-156_12_v3 | Memory Optimized | 624 | 4992.0 GB | $116.1329 | $84777.05 | $0.1861 | |
| Azure | Standard_M624ds_12_v3 | Memory Optimized | 624 | 4992.0 GB | $116.1329 | $84777.05 | $0.1861 | |
| Azure | Standard_M624ds-312_12_v3 | Memory Optimized | 624 | 4992.0 GB | $116.1329 | $84777.05 | $0.1861 | |
| Azure | Standard_M832ds_12_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $116.5060 | $85049.37 | $0.1400 | |
| Azure | Standard_M832ds-208_12_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $116.5060 | $85049.39 | $0.1400 | |
| Azure | Standard_M832ds-416_12_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $116.5060 | $85049.39 | $0.1400 | |
| AWS | u7i-12tb.224xlarge | Memory Optimized | 896 | 12288.0 GB | $125.5818 | $91674.73 | $0.1402 | |
| AWS | u-18tb1.112xlarge | Memory Optimized | 448 | 18432.0 GB | $163.8000 | $119574.00 | $0.3656 | |
| Azure | Standard_M832is-208_16_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $163.8560 | $119614.88 | $0.1969 | |
| Azure | Standard_M832is-416_16_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $163.8560 | $119614.88 | $0.1969 | |
| Azure | Standard_M832is_16_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $163.8560 | $119614.88 | $0.1969 | |
| Azure | Standard_M832ids-208_16_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $172.0488 | $125595.62 | $0.2068 | |
| Azure | Standard_M832ids_16_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $172.0488 | $125595.62 | $0.2068 | |
| Azure | Standard_M832ids-416_16_v3 | Memory Optimized | 832 | 6656.0 GB | $172.0488 | $125595.62 | $0.2068 | |
| AWS | u7in-16tb.224xlarge | Memory Optimized | 896 | 16384.0 GB | $180.4756 | $131747.17 | $0.2014 | |
| AWS | u-24tb1.112xlarge | Memory Optimized | 448 | 24576.0 GB | $218.4000 | $159432.00 | $0.4875 | |
| AWS | u7in-24tb.224xlarge | Memory Optimized | 896 | 24576.0 GB | $270.7313 | $197633.83 | $0.3022 | |
| Azure | Standard_M896ixds_24_v3 | Memory Optimized | 896 | 7168.0 GB | $311.6880 | $227532.24 | $0.3479 |
Displaying items 2826-2850 of 2852 in total
0 selected
Compare