Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | m8id.8xlarge | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $2.0883 | $1524.47 | $0.0653 | |
| AWS | r5ad.8xlarge | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.0960 | $1530.08 | $0.0655 | |
| Azure | Standard_EC32ads_cc_v5 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.0960 | $1530.08 | $0.0655 | |
| Azure | Standard_E32ads_v5 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.0960 | $1530.08 | $0.0655 | |
| Azure | Standard_EC32ads_v5 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.0960 | $1530.08 | $0.0655 | |
| Azure | Standard_E32-8ads_v5 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.0960 | $1530.08 | $0.0655 | |
| Azure | Standard_E32-16ads_v5 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.0960 | $1530.08 | $0.0655 | |
| GCP | n2-highmem-32 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.0962 | $1530.24 | $0.0655 | |
| AWS | d3en.4xlarge | Storage Optimized | 16 | 64.0 GB | $2.1030 | $1535.19 | $0.1314 | |
| AWS | r8i-flex.8xlarge | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.1115 | $1541.41 | $0.0660 | |
| AWS | r7i.8xlarge | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.1168 | $1545.26 | $0.0662 | |
| Azure | Standard_E32s_v6 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.1170 | $1545.41 | $0.0662 | |
| Azure | Standard_E32-16s_v6 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.1170 | $1545.41 | $0.0662 | |
| Azure | Standard_E32-8s_v6 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.1170 | $1545.41 | $0.0662 | |
| Azure | Standard_EC32es_v6 | Memory Optimized | 32 | 256.0 GB | $2.1170 | $1545.41 | $0.0662 | |
| AWS | r4.8xlarge | Memory Optimized | 32 | 244.0 GB | $2.1280 | $1553.44 | $0.0665 | |
| AWS | c8i-flex.12xlarge | Compute Optimized | 48 | 96.0 GB | $2.1365 | $1559.63 | $0.0445 | |
| AWS | c7i.12xlarge | Compute Optimized | 48 | 96.0 GB | $2.1420 | $1563.66 | $0.0446 | |
| Azure | Standard_D48ls_v6 | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $2.1420 | $1563.66 | $0.0446 | |
| AWS | m8g.12xlarge | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $2.1542 | $1572.60 | $0.0449 | |
| AWS | m6gd.12xlarge | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $2.1696 | $1583.81 | $0.0452 | |
| Azure | Standard_D48pds_v5 | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $2.1700 | $1584.10 | $0.0452 | |
| AWS | c6g.metal | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $2.1760 | $1588.48 | $0.0340 | |
| AWS | g4dn.8xlarge | Accelerated Computing | 32 | 128.0 GB | $2.1760 | $1588.48 | $0.0680 | |
| AWS | m5dn.8xlarge | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $2.1760 | $1588.48 | $0.0680 |
Displaying items 1501-1525 of 2852 in total
0 selected
Compare