Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | m8gn.4xlarge | General Purpose | 16 | 64.0 GB | $1.1640 | $849.72 | $0.0728 | |
| Azure | Standard_D16ns_v6 | General Purpose | 16 | 64.0 GB | $1.1690 | $853.37 | $0.0731 | |
| Azure | Standard_D5_v2 | General Purpose | 5 | 20.0 GB | $1.1700 | $854.10 | $0.2340 | |
| Azure | Standard_DS5_v2 | General Purpose | 5 | 20.0 GB | $1.1700 | $854.10 | $0.2340 | |
| AWS | r8gd.4xlarge | Memory Optimized | 16 | 128.0 GB | $1.1757 | $858.25 | $0.0735 | |
| Azure | Standard_B32ls_v2 | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $1.1790 | $860.67 | $0.0368 | |
| AWS | inf1.6xlarge | Machine Learning ASIC Instances | 24 | 48.0 GB | $1.1800 | $861.40 | $0.0492 | |
| GCP | n1-highcpu-32 | Compute Optimized | 32 | 28.8 GB | $1.1902 | $868.83 | $0.0372 | |
| AWS | r5n.4xlarge | Memory Optimized | 16 | 128.0 GB | $1.1920 | $870.16 | $0.0745 | |
| AWS | r5b.4xlarge | Memory Optimized | 16 | 128.0 GB | $1.1920 | $870.16 | $0.0745 | |
| Azure | Standard_E16bs_v5 | Memory Optimized | 16 | 128.0 GB | $1.1920 | $870.16 | $0.0745 | |
| Azure | Standard_E20as_v6 | Memory Optimized | 20 | 160.0 GB | $1.1920 | $870.16 | $0.0596 | |
| Azure | Standard_H16r_Promo | General Purpose | 16 | 64.0 GB | $1.1940 | $871.62 | $0.0746 | |
| Azure | Standard_B32as_v2 | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $1.2030 | $878.19 | $0.0376 | |
| AWS | g4dn.4xlarge | Accelerated Computing | 16 | 64.0 GB | $1.2040 | $878.92 | $0.0752 | |
| Azure | Standard_NC16as_T4_v3 | Accelerated Computing | 16 | 96.0 GB | $1.2040 | $878.92 | $0.0752 | |
| AWS | r6id.4xlarge | Memory Optimized | 16 | 128.0 GB | $1.2096 | $883.01 | $0.0756 | |
| Azure | Standard_H8m | General Purpose | 8 | 32.0 GB | $1.2110 | $884.03 | $0.1514 | |
| AWS | g5.2xlarge | Accelerated Computing | 8 | 32.0 GB | $1.2120 | $884.76 | $0.1515 | |
| AWS | r7a.4xlarge | Memory Optimized | 16 | 128.0 GB | $1.2172 | $888.56 | $0.0761 | |
| AWS | c6a.8xlarge | Compute Optimized | 32 | 64.0 GB | $1.2240 | $893.52 | $0.0382 | |
| AWS | c6gd.8xlarge | Compute Optimized | 32 | 64.0 GB | $1.2288 | $897.02 | $0.0384 | |
| Azure | Standard_D32plds_v5 | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $1.2290 | $897.17 | $0.0384 | |
| AWS | c5a.8xlarge | Compute Optimized | 32 | 64.0 GB | $1.2320 | $899.36 | $0.0385 | |
| AWS | m6g.8xlarge | General Purpose | 32 | 128.0 GB | $1.2320 | $899.36 | $0.0385 |
Displaying items 1176-1200 of 2852 in total
0 selected
Compare