Cloud Instance Pricing

Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure

โ€“
โ€“
Provider Instance Type Family vCPUs Memory Hourly Monthly $/vCPU
Azure Standard_E8-2s_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8s_v4 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8-4s_v4 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8_v3 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8s_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8-4s_v3 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8a_v4 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8as_v4 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8s_v3 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8-2s_v4 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8-2s_v3 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8_v4 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8-2as_v4 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8-4as_v4 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
Azure Standard_E8-4s_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5040 $367.92 $0.0630
AWS i7ie.xlarge Storage Optimized 4 32.0 GB $0.5198 $379.45 $0.1300
AWS c1.xlarge Compute Optimized 8 7.0 GB $0.5200 $379.60 $0.0650
AWS m8id.2xlarge General Purpose 8 32.0 GB $0.5221 $381.12 $0.0653
AWS r5ad.2xlarge Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5240 $382.52 $0.0655
Azure Standard_E8-4ads_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5240 $382.52 $0.0655
Azure Standard_E8-2ads_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5240 $382.52 $0.0655
Azure Standard_E8ads_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5240 $382.52 $0.0655
Azure Standard_EC8ads_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5240 $382.52 $0.0655
Azure Standard_EC8ads_cc_v5 Memory Optimized 8 64.0 GB $0.5240 $382.52 $0.0655
Displaying items 776-800 of 2852 in total