Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | Standard_M96-48bds_2_v3 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $34.4700 | $25163.10 | $0.3591 | |
| Azure | NDamsrA100v4_Type1 | General Purpose | 100 | 400.0 GB | $36.0470 | $26314.31 | $0.3605 | |
| Azure | Standard_M208-52ms_v2 | Memory Optimized | 208 | 1664.0 GB | $44.6200 | $32572.60 | $0.2145 | |
| Azure | Standard_M208ms_v2 | Memory Optimized | 208 | 1664.0 GB | $44.6200 | $32572.60 | $0.2145 | |
| Azure | Standard_M208-104ms_v2 | Memory Optimized | 208 | 1664.0 GB | $44.6200 | $32572.60 | $0.2145 | |
| Azure | Standard_M128bds_3_v3 | Memory Optimized | 128 | 1024.0 GB | $45.9600 | $33550.80 | $0.3591 | |
| Azure | Standard_M128-64bds_3_v3 | Memory Optimized | 128 | 1024.0 GB | $45.9600 | $33550.80 | $0.3591 | |
| AWS | u-6tb1.56xlarge | Memory Optimized | 224 | 6144.0 GB | $46.4039 | $33874.85 | $0.2072 | |
| Azure | Standard_M416bs_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $48.1400 | $35142.20 | $0.1157 | |
| AWS | x8i.metal-96xl | Memory Optimized | 384 | 6144.0 GB | $48.7444 | $35583.40 | $0.1269 | |
| AWS | x8i.96xlarge | Memory Optimized | 384 | 6144.0 GB | $48.7444 | $35583.40 | $0.1269 | |
| Azure | Standard_M416s_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $49.5800 | $36193.40 | $0.1192 | |
| Azure | Standard_M416-208s_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $49.5800 | $36193.40 | $0.1192 | |
| Azure | Standard_M416-104s_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $49.5800 | $36193.40 | $0.1192 | |
| Azure | Standard_M416is_v2 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $49.5800 | $36193.40 | $0.1192 | |
| Azure | Msv2_Type1 | General Purpose | 2 | 8.0 GB | $54.5380 | $39812.74 | $27.2690 | |
| AWS | u-6tb1.112xlarge | Memory Optimized | 448 | 6144.0 GB | $54.6000 | $39858.00 | $0.1219 | |
| AWS | p5.48xlarge | Accelerated Computing | 192 | 2048.0 GB | $55.0400 | $40179.20 | $0.2867 | |
| Azure | Standard_M416s-104_6_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $55.3014 | $40370.02 | $0.1329 | |
| Azure | Standard_M416s_6_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $55.3014 | $40370.02 | $0.1329 | |
| Azure | Standard_M416s-208_6_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $55.3014 | $40370.02 | $0.1329 | |
| Azure | Standard_M416ds-104_6_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $58.0665 | $42388.52 | $0.1396 | |
| Azure | Standard_M416ds_6_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $58.0665 | $42388.52 | $0.1396 | |
| Azure | Standard_M416ds-208_6_v3 | Memory Optimized | 416 | 3328.0 GB | $58.0665 | $42388.52 | $0.1396 | |
| AWS | u7i-6tb.112xlarge | Memory Optimized | 448 | 6144.0 GB | $62.7900 | $45836.70 | $0.1402 |
Displaying items 2776-2800 of 2852 in total
0 selected
Compare