Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | Standard_E64-32ds_v5 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6080 | $3363.84 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_DC48s_v3 | General Purpose | 48 | 192.0 GB | $4.6080 | $3363.84 | $0.0960 | |
| Azure | Standard_E64ds_v4 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6080 | $3363.84 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_E64-16ds_v4 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6080 | $3363.84 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_E64-32ds_v4 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6080 | $3363.84 | $0.0720 | |
| Azure | Standard_D96lds_v5 | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $4.6080 | $3363.84 | $0.0480 | |
| AWS | is4gen.8xlarge | Storage Optimized | 32 | 192.0 GB | $4.6104 | $3365.59 | $0.1441 | |
| Azure | Standard_D64nlds_v6 | General Purpose | 64 | 256.0 GB | $4.6250 | $3376.25 | $0.0723 | |
| Azure | Standard_E64ads_v6 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6460 | $3391.58 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E64-16ads_v7 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6460 | $3391.58 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E64-16ads_v6 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6460 | $3391.58 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E64ads_v7 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6460 | $3391.58 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E64-32ads_v7 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6460 | $3391.58 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_EC64ads_v6 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6460 | $3391.58 | $0.0726 | |
| Azure | Standard_E64-32ads_v6 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.6460 | $3391.58 | $0.0726 | |
| AWS | m8gb.16xlarge | General Purpose | 64 | 256.0 GB | $4.6560 | $3398.88 | $0.0728 | |
| AWS | m8gn.16xlarge | General Purpose | 64 | 256.0 GB | $4.6560 | $3398.88 | $0.0728 | |
| GCP | n2-standard-96 | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $4.6617 | $3403.01 | $0.0486 | |
| GCP | n2d-standard-96 | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $4.6617 | $3403.01 | $0.0486 | |
| Azure | Standard_D64ns_v6 | General Purpose | 64 | 256.0 GB | $4.6770 | $3414.21 | $0.0731 | |
| AWS | r6idn.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $4.6894 | $3423.23 | $0.0977 | |
| AWS | x8g.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 768.0 GB | $4.6896 | $3423.41 | $0.0977 | |
| Azure | Standard_E48bds_v6 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $4.6900 | $3423.70 | $0.0977 | |
| AWS | r8gd.16xlarge | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.7027 | $3432.99 | $0.0735 | |
| AWS | c8gd.24xlarge | Compute Optimized | 96 | 192.0 GB | $4.7030 | $3433.22 | $0.0490 |
Displaying items 2101-2125 of 2852 in total
0 selected
Compare