Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | Standard_NC64as_T4_v3 | Accelerated Computing | 64 | 384.0 GB | $4.3520 | $3176.96 | $0.0680 | |
| AWS | r7gd.metal | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.3546 | $3178.86 | $0.0680 | |
| AWS | r7gd.16xlarge | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.3546 | $3178.86 | $0.0680 | |
| Azure | Standard_F72als_v6 | Compute Optimized | 72 | 144.0 GB | $4.3560 | $3179.88 | $0.0605 | |
| Azure | Standard_D96as_v6 | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $4.3580 | $3181.34 | $0.0454 | |
| Azure | Standard_DC96as_v6 | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $4.3580 | $3181.34 | $0.0454 | |
| Azure | Standard_D96as_v7 | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $4.3580 | $3181.34 | $0.0454 | |
| Azure | Standard_F64as_v6 | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $4.3710 | $3190.83 | $0.0683 | |
| Azure | Standard_F64as_v7 | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $4.3710 | $3190.83 | $0.0683 | |
| AWS | r8gn.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $4.3723 | $3191.78 | $0.0911 | |
| AWS | r8gb.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $4.3723 | $3191.79 | $0.0911 | |
| Azure | Standard_FX32-16mds_v2 | Compute Optimized | 32 | 64.0 GB | $4.3770 | $3195.21 | $0.1368 | |
| Azure | Standard_FX32-8mds_v2 | Compute Optimized | 32 | 64.0 GB | $4.3770 | $3195.21 | $0.1368 | |
| Azure | Standard_FX32mds_v2 | Compute Optimized | 32 | 64.0 GB | $4.3770 | $3195.21 | $0.1368 | |
| Azure | Standard_M48bds_v3 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $4.3900 | $3204.70 | $0.0915 | |
| Azure | Standard_D96pds_v6 | General Purpose | 96 | 384.0 GB | $4.4060 | $3216.38 | $0.0459 | |
| Azure | Standard_E96ps_v6 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $4.4260 | $3230.98 | $0.0461 | |
| Azure | Esv4_Type1 | General Purpose | 4 | 16.0 GB | $4.4350 | $3237.55 | $1.1088 | |
| GCP | c3-standard-88 | Compute Optimized | 88 | 352.0 GB | $4.4354 | $3237.82 | $0.0504 | |
| AWS | r8i.16xlarge | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $4.4454 | $3245.17 | $0.0695 | |
| AWS | m6in.16xlarge | General Purpose | 64 | 256.0 GB | $4.4554 | $3252.41 | $0.0696 | |
| AWS | r7iz.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $4.4640 | $3258.72 | $0.0930 | |
| AWS | z1d.metal | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $4.4640 | $3258.72 | $0.0930 | |
| AWS | z1d.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $4.4640 | $3258.72 | $0.0930 | |
| Azure | Standard_FX48mds | Compute Optimized | 48 | 96.0 GB | $4.4640 | $3258.72 | $0.0930 |
Displaying items 2051-2075 of 2852 in total
0 selected
Compare