Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | c7gn.12xlarge | Compute Optimized | 48 | 96.0 GB | $2.9952 | $2186.50 | $0.0624 | |
| AWS | c8i.16xlarge | Compute Optimized | 64 | 128.0 GB | $2.9987 | $2189.07 | $0.0469 | |
| Azure | Standard_NC64lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6 | Accelerated Computing | 64 | 384.0 GB | $3.0030 | $2192.19 | $0.0469 | |
| AWS | g6e.4xlarge | Accelerated Computing | 16 | 128.0 GB | $3.0042 | $2193.10 | $0.1878 | |
| AWS | i7i.8xlarge | Storage Optimized | 32 | 256.0 GB | $3.0202 | $2204.75 | $0.0944 | |
| AWS | r5.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| AWS | r6i.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_E48s_v5 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_E48s_v4 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_E48as_v4 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_E48s_v3 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_E48_v4 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_E48_v5 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_E48a_v4 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_E48_v3 | Memory Optimized | 48 | 384.0 GB | $3.0240 | $2207.52 | $0.0630 | |
| Azure | Standard_F72s_v2 | Compute Optimized | 72 | 144.0 GB | $3.0450 | $2222.85 | $0.0423 | |
| Azure | Standard_D64alds_v7 | General Purpose | 64 | 256.0 GB | $3.0460 | $2223.58 | $0.0476 | |
| Azure | Standard_D64alds_v6 | General Purpose | 64 | 256.0 GB | $3.0460 | $2223.58 | $0.0476 | |
| AWS | c5.18xlarge | Compute Optimized | 72 | 144.0 GB | $3.0600 | $2233.80 | $0.0425 | |
| AWS | p3.2xlarge | Accelerated Computing | 8 | 61.0 GB | $3.0600 | $2233.80 | $0.3825 | |
| Azure | Standard_NC6s_v3 | Accelerated Computing | 6 | 36.0 GB | $3.0600 | $2233.80 | $0.5100 | |
| AWS | m7i-flex.16xlarge | General Purpose | 64 | 256.0 GB | $3.0643 | $2236.95 | $0.0479 | |
| Azure | Standard_M24s-6_v3 | Memory Optimized | 24 | 192.0 GB | $3.0700 | $2241.10 | $0.1279 | |
| Azure | Standard_M24s-12_v3 | Memory Optimized | 24 | 192.0 GB | $3.0700 | $2241.10 | $0.1279 | |
| Azure | Standard_M24s_v3 | Memory Optimized | 24 | 192.0 GB | $3.0700 | $2241.10 | $0.1279 |
Displaying items 1751-1775 of 2852 in total
0 selected
Compare