Cloud Instance Pricing
Compare on-demand pricing across AWS, GCP, and Azure
| Provider | Instance Type | Family | vCPUs | Memory | Hourly | Monthly | $/vCPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | x2iezn.12xlarge | Memory Optimized | 48 | 1536.0 GB | $10.0080 | $7305.84 | $0.2085 | |
| AWS | x2iezn.metal | Memory Optimized | 48 | 1536.0 GB | $10.0080 | $7305.84 | $0.2085 | |
| Azure | Standard_M64ms_v2 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $10.1300 | $7394.90 | $0.1583 | |
| AWS | m8i.48xlarge | General Purpose | 192 | 768.0 GB | $10.1606 | $7417.27 | $0.0529 | |
| AWS | m8i.metal-48xl | General Purpose | 192 | 768.0 GB | $10.1606 | $7417.27 | $0.0529 | |
| AWS | m6idn.32xlarge | General Purpose | 128 | 512.0 GB | $10.1837 | $7434.09 | $0.0796 | |
| AWS | m6idn.metal | General Purpose | 128 | 512.0 GB | $10.1837 | $7434.09 | $0.0796 | |
| Azure | Standard_E96nds_v6 | Memory Optimized | 96 | 768.0 GB | $10.2820 | $7505.86 | $0.1071 | |
| Azure | Standard_E112ibds_v5 | Memory Optimized | 112 | 896.0 GB | $10.2870 | $7509.51 | $0.0918 | |
| Azure | Standard_M64m | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $10.3370 | $7546.01 | $0.1615 | |
| Azure | Standard_M64ms | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $10.3370 | $7546.01 | $0.1615 | |
| Azure | Standard_M64-32ms | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $10.3370 | $7546.01 | $0.1615 | |
| Azure | Standard_M64-16ms | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $10.3370 | $7546.01 | $0.1615 | |
| Azure | Standard_M64dms_v2 | Memory Optimized | 64 | 512.0 GB | $10.3400 | $7548.20 | $0.1616 | |
| AWS | c8a.48xlarge | Compute Optimized | 192 | 384.0 GB | $10.3459 | $7552.52 | $0.0539 | |
| AWS | c8a.metal-48xl | Compute Optimized | 192 | 384.0 GB | $10.3459 | $7552.52 | $0.0539 | |
| Azure | Standard_E128ds_v6 | Memory Optimized | 128 | 1024.0 GB | $10.4650 | $7639.45 | $0.0818 | |
| Azure | Standard_E128-32ds_v6 | Memory Optimized | 128 | 1024.0 GB | $10.4650 | $7639.45 | $0.0818 | |
| Azure | Standard_E128-64ds_v6 | Memory Optimized | 128 | 1024.0 GB | $10.4650 | $7639.45 | $0.0818 | |
| Azure | Standard_EC128eds_v6 | Memory Optimized | 128 | 1024.0 GB | $10.4650 | $7639.45 | $0.0818 | |
| AWS | g6e.12xlarge | Accelerated Computing | 48 | 384.0 GB | $10.4926 | $7659.63 | $0.2186 | |
| AWS | x8i.24xlarge | Memory Optimized | 96 | 1536.0 GB | $10.5038 | $7667.80 | $0.1094 | |
| Azure | Standard_FX96ms_v2 | Compute Optimized | 96 | 192.0 GB | $10.6230 | $7754.79 | $0.1107 | |
| Azure | Standard_FX96-24ms_v2 | Compute Optimized | 96 | 192.0 GB | $10.6230 | $7754.79 | $0.1107 | |
| Azure | Standard_FX96-48ms_v2 | Compute Optimized | 96 | 192.0 GB | $10.6230 | $7754.79 | $0.1107 |
Displaying items 2551-2575 of 2852 in total
0 selected
Compare